西成連区の盆踊り開催状況(平成28年度) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 行事名 | 開催場所 | 開始 | 終了 | 参加資格 | 備考 (下記注釈を参照) | ||||
8月6日 土 | 井端町盆踊り | 井端ちびっこ広場 | 19:00 | 21:00 | 自由参加 | ビンゴゲーム | ||||
8月7日 日 | ||||||||||
8月6日 土 | 春明盆踊り | 春明公民館 | 19:00 | 21:00 | 自由参加 | 春明太鼓 | ||||
8月7日 日 | ||||||||||
8月6日 土 | 定水寺盆踊り | 定水寺児童遊園 | 19:00 | 21:00 | 自由参加 | 飲み物有償、抽選会(町民のみ) | ||||
8月7日 日 | ||||||||||
8月6日 土 | 西大海道盆踊り | 西大海道公園 | 19:00 | 22:00 | 自由参加 | 飲み物等有償 予備日:8月8日 |
||||
8月7日 日 | ||||||||||
8月11日 木 | 若年盆踊り | 若年公民館広場 | 19:30 | 21:30 | 自由参加 | 飲み物 予備日:8月13日 |
||||
8月12日 金 | ||||||||||
8月13日 土 | 瀬部盆踊り | 瀬部八剱社、観音寺境内 | 19:30 | 21:00 | 自由参加 | 飲み物、くじ引き、模擬店 | ||||
8月13日 土 | 張渕盆踊り | 張渕公園 | 19:00 | 21:30 | 町内親睦 | 予備日:8月14日 | ||||
8月13日 土 | 時之島西島盆踊り | 時之島西島ちびっ子広場 | 19:00 | 21:30 | 自由参加 | 飲み物 予備日:8月15日 |
||||
8月14日 日 | ||||||||||
27年度に続き中止 | 大山北盆踊り | 大山公園 | ||||||||
(2016.07.25現在) |
(参加資格の注釈)
・町民のみは[町内親睦]、他町内可能は[自由参加]、未確認は空白
(備考欄の注釈)
・雨天の場合の開催は、中止の場合は中止、 順延の場合は順延、 未記入の場合は未確認
・その他イベント開催等は確認出来た範囲で入力しております。